Tractor Trailer
Product catalog for this type of product are located at the bottom of the page
| Commercial / Large Truck | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tire Size | Single Wheel | Dual Wheel | Tire Size | Single Wheel | Dual Wheel | |
| 7.00 R15 | 3 oz | 3 oz | 7.50 R20 | 8 oz | 10 oz | |
| 7.50 R15 | 6 oz | 6 oz | 8.25 R20 | 8 oz | 10 oz | |
| 8.25 R15 | 6 oz | 6 oz | 9.00 R20 | 10 oz | 12 oz | |
| 9.00 R15 | 8 oz | 8 oz | 10.00 R20 | 10 oz | 12 oz | |
| 10.00 R15 | 8 oz | 8 oz | 11.00 R20 | 12 oz | 14 oz | |
| 1000 R15 | 8 oz | 8 oz | 1000 R20 | 12 oz | 14 oz | |
| 12.00 R20 | 14 oz | 16 oz | ||||
| 195/65 R16 | 4 oz | 4 oz | 1200 R20 | 14 oz | 14 oz | |
| 245/65 R16 | 4 oz | 4 oz | 12.50 R20 | 14 oz | 16 oz | |
| 305/65 R16 | 4 oz | 4 oz | 13/80 R20 | 12 oz | 12 oz | |
| 205/75 R16 | 4 oz | 4 oz | 14/80 R20 | 12 oz | ||
| 225/75 R16 | 4 oz | 4 oz | 14.00 R20 | 16 oz | ||
| 245/75 R16 | 4 oz | 4 oz | 16.00 R20 | 16 oz | ||
| 265/75 R16 | 4 oz | 4 oz | 275/80 R20 | 12 oz | 14 oz | |
| 285/75 R16 | 5 oz | 5 oz | 335/80 R20 | 12 oz | 14 oz | |
| 315/75 R16 | 5 oz | 5 oz | 365/80 R20 | 12 oz | ||
| 215/85 R16 | 4 oz | 4 oz | ||||
| 225/85 R16 | 5 oz | 5 oz | 10 R22 | 12 oz | 14 oz | |
| 235/85 R16 | 5 oz | 5 oz | 11 R22 | 12 oz | 14 oz | |
| 245/85 R16 | 5 oz | 5 oz | ||||
| 255/85 R16 | 5 oz | 5 oz | 8 R22.5 | 8 oz | 10 oz | |
| 265/85 R16 | 5 oz | 5 oz | 9 R22.5 | 8 oz | 10 oz | |
| 275/85 R16 | 5 oz | 5 oz | 10 R22.5 | 8 oz | 10 oz | |
| 345/65 R16 | 5 oz | 5 oz | 11 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 7.50 R16 | 4 oz | 4 oz | 12 R22.5 | 12 oz | 14 oz | |
| 8.25 R16 | 6 oz | 6 oz | 13 R22.5 | 14 oz | 16 oz | |
| 9.00 R16 | 6 oz | 6 oz | 15 R22.5 | 12 oz | ||
| 11.00 R16 | 10 oz | 10 oz | 16.5 R22.5 | 14 oz | ||
| 18 R22.5 | 16 oz | |||||
| 265/70 R17 | 6 oz | 6 oz | 275/50 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 275/70 R17 | 6 oz | 6 oz | 385/65 R22.5 | 14 oz | ||
| 285/70 R17 | 6 oz | 6 oz | 425/65 R22.5 | 16 oz | ||
| 305/70 R17 | 6 oz | 6 oz | 445/65 R22.5 | 18 oz | ||
| 11/70 R22.5 | 10 oz | 12 oz | ||||
| 235/70 R22.5 | 10 oz | 12 oz | ||||
| 8 R17.5 | 5 oz | 6 oz | 255/70 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 8.5 R17.5 | 5 oz | 6 oz | 265/70 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 9 R17.5 | 6 oz | 6 oz | 275/70 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 9.5 R17.5 | 8 oz | 8 oz | 305/70 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 10 R17.5 | 8 oz | 8 oz | 315/70 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 11 R17.5 | 8 oz | 8 oz | 245/75 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 265/75 R22.5 | 10 oz | 12 oz | ||||
| 195/70 R17.5 | 5 oz | 6 oz | 285/75 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 215/70 R17.5 | 5 oz | 6 oz | 295/75 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 235/70 R17.5 | 5 oz | 6 oz | 315/75 R22.5 | 10 oz | ||
| 245/70 R17.5 | 5 oz | 6 oz | 345/75 R22.5 | 12 oz | ||
| 265/70 R17.5 | 5 oz | 6 oz | 350/75 R22.5 | 14 oz | ||
| 205/75 R17.5 | 5 oz | 6 oz | 235/80 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 215/75 R17.5 | 5 oz | 6 oz | 255/80 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 225/75 R17.5 | 6 oz | 8 oz | 275/80 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 235/75 R17.5 | 6 oz | 8 oz | 295/80 R22.5 | 12 oz | 12 oz | |
| 205/80 R17.5 | 5 oz | 6 oz | 315/80 R22.5 | 12 oz | ||
| 225/80 R17.5 | 5 oz | 6 oz | 365/80 R22.5 | 12 oz | ||
| 225/90 R17.5 | 6 oz | 8 oz | ||||
| New Michelin XDA2+ Energy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 R18 | 8 oz | 8 oz | 315/80 R22.5 | 12 oz | ||
| 8 R19.5 | 6 oz | 8 oz | 295/80 R22.5 | 12 oz | ||
| 9 R19.5 | 6 oz | 8 oz | 315/70 R22.5 | 12 oz | ||
| 18 R19.5 | 14 oz | 305/70 R22.5 | 12 oz | |||
| 225/70 R19.5 | 6 oz | 8 oz | 275/70 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 245/70 R19.5 | 8 oz | 10 oz | 315/60 R22.5 | 12 oz | ||
| 265/70 R19.5 | 8 oz | 10 oz | 295/60 R22.5 | 10 oz | 12 oz | |
| 275/70 R19.5 | 8 oz | 10 oz | ||||
| 285/70 R19.5 | 8 oz | 10 oz | ||||
| 305/70 R19.5 | 10 oz | 12 oz | ||||
| 280/75 R19.5 | 8 oz | 10 oz | 11 R24 | 12 oz | 14 oz | |
| 385/65 R19.5 | 14 oz | 12 R24 | 14 oz | |||
| 425/44 R19.5 | 14 oz | 14 R24 | 16 oz | |||
| 435/50 R19.5 | 10 oz | |||||
| 445/45 R19.5 | 12 oz | 11 R24.5 | 10 oz | 12 oz | ||
| 12 R24.5 | 12 oz | 14 oz | ||||
| 285/75 R24.5 | 10 oz | 12 oz | ||||
| 305/75 R24.5 | 10 oz | 12 oz | ||||
| 315/75 R24.5 | 10 oz | 12 oz | ||||
| 275/80 R24.5 | 10 oz | 12 oz | ||||
| 295/80 R24.5 | 10 oz | 12 oz | ||||
| Super Singles | ||
|---|---|---|
| 445/50 R22.5 | Michelin X One XDA/XTE/XRV/XTA | 14 oz |
| 445/50 R22.5 | Michelin X One XDA-HT Plus | 16 oz |
| 445/55 R22.5 | Michelin X One XDA-HT Plus | 16 oz |
| 445/50 R22.5 | Bridgestone Greatec Drive | 16 oz |
| 445/50 R22.5 | Bridgestone Greatec Trailer | 14 oz |
| 385/65 R22.5 J | GoodYear G286A | 14 oz |
| 425/65 R22.5 L | GoodYear G286A | 16 oz |
| 445/65 R22.5 L | GoodYear G286A | 20 oz |




